HYUNDAI D467MLI
Артикул
16-280Краткое описание
Профессиональная сенсорная ЖК-панель в металлическом корпусе.
Описание товара
Special DOOH, металлический корпус, горизонтальная/вертикальная ориентация, возможность создания видеостены.
Применение: системы отображения информации, системы безопасности, охранные системы, видеонаблюдение, диспетчерские системы и щиты, конференц залы, центры управления, ситуационные центры.
Применение: системы отображения информации, системы безопасности, охранные системы, видеонаблюдение, диспетчерские системы и щиты, конференц залы, центры управления, ситуационные центры.
| Тип панели:: | LCD | S-PVA TFT |
| Диагональ экрана:: | 46 |
| Разрешение: | 1920 x 1080 (WUXGA) |
| Соотношение сторон:: | 16:09 |
| Яркость, кд/кв.м:: | 600 |
| Контрастность:: | 4000:1 |
| Угол обзора (по горизонтали/ по вертикали), °:: | 178 /178 |
| Время отклика, мс:: | 8 |
| Время работы, ч:: | 50000 |
| Сенсорный экран:: | Инфракрасный |
| Разрешение:: | 11456 x 6400 |
| Видеовход: | 1x VGA (15pin D-Sub), 1x HDMI, 1x Composite (BNC), 1x Component (BNC), 1x RS232C |
| Аудиовход:: | 1x PC, 1x Component, 1x Composite |
| Дистанционное управление:: | RS-232 |
| Питание:: | 100 – 240VAC |
| Рабочая потребляемая мощность, Вт:: | 260 |
| Крепление:: | 600x200 |
| Межэкранный зазор, мм:: | 107.4/81.2 |
| Размеры, мм:: | 1128.8 x 656.8 x 142.3 |










